الشركة كشفت عن تقييمات 24 لاعب من دوري روشن من لعبة EA Sports FC 24 تجدونها أدناه، وهذا ان يدل فهو يبين مدى قوة الدوري السعودي الممتاز الذي بدأ يستقطع النجوم من كافة أنحاء العالم.
النادي | التقييم العام | الاسم | المرتبة |
الاتحاد | 90 | كريم بنزيما | 1 |
الهلال | 89 | نيمار جونيور | 2 |
الهلال | 86 | سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش | 3 |
النصر | 86 | ساديو مانيه | 4 |
النصر | 86 | كريستيانو رونالدو | 5 |
الأهلي | 86 | رياض محرز | 6 |
الاتحاد | 86 | نغولو كانتي | 7 |
الهلال | 85 | تاسين بونو | 8 |
الهلال | 84 | كاليدو كوليبالي | 9 |
الهلال | 84 | روبين نيفيز | 10 |
الاتحاد | 84 | فابينيو | 11 |
النصر | 83 | مارسيلو بروزوفيتش | 12 |
النصر | 82 | سيكو فوفانا | 13 |
الأهلي | 82 | فرانك يانيك كيسييه | 14 |
الأهلي | 82 | روبرتو فيرمينو | 15 |
الأهلي | 82 | إدواردو مندي | 16 |
الهلال | 81 | مالكوم | 17 |
النصر | 81 | أندرسون تاليسكا | 18 |
الأهلي | 81 | الان سانت-ماكسيمين | 19 |
النصر | 80 | ديفيد أوسبينا | 20 |
الأهلي | 80 | إيبانييز | 21 |
اتفاق | 80 | جوردان هندرسون | 22 |
الهلال | 79 | ألكسندر ميتروفيتش | 23 |
النصر | 79 | أليكس تيليس |
يذكر أن لعبة EA Sports FC 24 قادمة رسميًا في 29 سبتمبر الجاري لأصحاب النسخ القياسية، بينما لنسخ Ultimate فإنها ستتوفر في 22 سبتمبر عبر الأجهزة المنزلية والحاسب الشخصي. ما هو رأيكم بقوة لاعبين الدوري السعودي وتصنيفاتهم؟